一、采购项目基本情况:
 (一)项目名称:广东开放大学医用外科口罩采购项目; 
 (二)项目编号:XXJHQ2020-9-041;
 (三)项目预算:最高限价人民币99,000.00元;
 (四)项目采购方式:校内询价采购。
 二、评审时间:2020年12月14日9:00。
 三、有效供应商名单,分别是:
 
  
   
    
     | 序号 | 供应商 | 
    
     | 1 | 汕头市玉茄子实业有限公司 | 
    
     | 2 | 广东国药医药有限公司 | 
    
     | 3 | 佛山市顺德区心邦设备有限公司 | 
    
     | 4 | 河北冉彬医用制品科技有限公司 | 
    
     | 5 | 广州阳越安防设备有限公司 | 
    
     | 6 | 珠海市金品创业共享平台科技有限公司 | 
    
     | 7 | 广东培健泰药业有限公司 | 
    
     | 8 | 新菱商业(广东)有限公司 | 
    
     | 9 | 广州源乡农业发展有限公司 | 
    
     | 10 | 广东泽健医疗科技有限公司 | 
    
     | 11 | 深圳市十二三实业有限公司 | 
    
     | 12 | 广州中誉医疗器械有限公司 | 
    
     | 13 | 深圳市惠高洁智能清洁科技有限公司 | 
    
     | 14 | 广东宏瑞医疗器械有限公司 | 
    
     | 15 | 广州国喜药业有限公司 | 
    
     | 16 | 广东点线面科技有限公司 | 
    
     | 17 | 河南省达福医疗科技有限公司 | 
    
     | 18 | 广西维可恩国际贸易有限公司 | 
    
     | 19 | 广州市政企通文化用品有限公司 | 
    
     | 20 | 河南天昊医疗器械有限公司 | 
    
     | 21 | 河南省云凯进出口贸易有限公司 | 
    
     | 22 | 新乡市华西卫材有限公司 | 
    
     | 23 | 青岛海诺生物工程有限公司 | 
   
  
  
 四、无效供应商名单及无效的理由:无
 五、评审委员会的成员名单:
 评审委员成员共5人,在学校专家库中随机抽取产生,确定评审委员会组成名单如下:
 高明烨、康思本、梁建梅、卢慧芳、周孝贵
 六、评审情况
 
  
   
    
     | 序号 | 供应商 | 最终得分 | 排名 | 
    
     | 1 | 汕头市玉茄子实业有限公司 | 57.00  | 13 | 
    
     | 2 | 广东国药医药有限公司 | 53.41  | 18 | 
    
     | 3 | 佛山市顺德区心邦设备有限公司 | 53.63  | 16 | 
    
     | 4 | 河北冉彬医用制品科技有限公司 | 57.72  | 10 | 
    
     | 5 | 广州阳越安防设备有限公司 | 59.19  | 9 | 
    
     | 6 | 珠海市金品创业共享平台科技有限公司 | 57.57  | 11 | 
    
     | 7 | 广东培健泰药业有限公司 | 66.57  | 4 | 
    
     | 8 | 新菱商业(广东)有限公司 | 53.28  | 19 | 
    
     | 9 | 广州源乡农业发展有限公司 | 50.20  | 22 | 
    
     | 10 | 广东泽健医疗科技有限公司 | 80.20  | 1 | 
    
     | 11 | 深圳市十二三实业有限公司 | 68.27  | 3 | 
    
     | 12 | 广州中誉医疗器械有限公司 | 63.33  | 7 | 
    
     | 13 | 深圳市惠高洁智能清洁科技有限公司 | 55.44  | 15 | 
    
     | 14 | 广东宏瑞医疗器械有限公司 | 65.20  | 6 | 
    
     | 15 | 广州国喜药业有限公司 | 53.42  | 17 | 
    
     | 16 | 广东点线面科技有限公司 | 56.63  | 14 | 
    
     | 17 | 河南省达福医疗科技有限公司 | 51.33  | 21 | 
    
     | 18 | 广西维可恩国际贸易有限公司 | 57.57  | 11 | 
    
     | 19 | 广州市政企通文化用品有限公司 | 52.11  | 20 | 
    
     | 20 | 河南天昊医疗器械有限公司 | 70.00  | 2 | 
    
     | 21 | 河南省云凯进出口贸易有限公司 | 65.50  | 5 | 
    
     | 22 | 新乡市华西卫材有限公司 | 50.20  | 22 | 
    
     | 23 | 青岛海诺生物工程有限公司 | 60.40  | 8 | 
   
  
  
 七、评审结果:
 
  
   
    
     | 成交候选人 | 投标总报价(元) | 供应商代表 | 电话 | 
    
     | 广东泽健医疗科技有限公司 | ¥76,000.00  | 高泽雄 | 13570430488 | 
   
  
  
 特此公告。
 对上述结果有疑问的请自本公告发出之日起3个日历日内书面盖章(注明公司名称、联系人、联系方式和联系地址等)反馈到招标采购管理办公室,地址:广州市越秀区下塘西路1号1栋506室,联系人:黄老师,电话:020-87253411。