一、采购项目基本情况:
 (一)项目名称:2020-2022年度零星工程供应商采购项目; 
 (二)项目编号:XZBHQ2020-9-021;
 (三)项目采购方式:校内招标。
 二、评审时间:2020年8月19日14:30。
 三、各投标供应商报价情况:
 
  
   
    
     | 序号 | 投标人 |   | 投标报价 | 
    
     | 所投校区 | “●”部分维修材料报价(元) | 非“●”部分维修材料报(元) | 计时工报价(元) | 结算下浮率(%) | 
    
     | 1 | 广州市铭轩建筑装饰工程有限公司 | 校本部、中山校区 | ¥2,174.00  | ¥67,893.00  | ¥270.00  | 10.00% | 
    
     | 2 | 广东大鼎建设工程有限公司 | 校本部、中山校区 | ¥1,973.08  | ¥73,401.21  | ¥280.00  | 3.00% | 
    
     | 3 | 广东华鑫建建设有限公司 | 中山校区 | ¥2,270.81  | ¥69,005.55  | ¥280.00  | 8.00% | 
    
     | 4 | 广东华泓建设工程有限公司 | 中山校区 | ¥1,456.88  | ¥47,082.18  | ¥260.00  | 10.00% | 
    
     | 5 | 广州市景兴建筑工程有限公司 | 校本部、中山校区 | ¥2,245.85  | ¥68,244.34  | ¥270.00  | 7.00% | 
    
     | 6 | 深圳粤雄建设有限公司 | 校本部、中山校区 | ¥9,729.20  | ¥335,892.96  | ¥319.42  | 2.70% | 
    
     | 7 | 汕头市潮阳区海门建筑工程公司 |  中山校区 | ¥9,542.10  | ¥329,433.48  | ¥319.35  | 2.50% | 
    
     | 8 | 汕头市潮阳第三建筑总公司 | 中山校区 | ¥3,707.06  | ¥128,527.42  | ¥319.81  | 8.40% | 
    
     | 9 | 广东粤诚建筑工程有限公司 | 中山校区 | ¥3,394.48  | ¥98,841.37  | ¥270.00  | 8.30% | 
    
     | 10 | 深圳市盛亮建设工程有限公司 | 校本部、中山校区 | ¥9,355.00  | ¥322,974.00  | ¥319.18  | 2.60% | 
    
     | 11 | 深圳市嘉润洲园林装饰工程有限公司 | 校本部、中山校区 | ¥3,667.18  | ¥127,233.07  | ¥318.00  | 8.00% | 
    
     | 12 | 四川腾阁建筑工程有限公司 | 校本部、中山校区 | ¥10,103.40  | ¥348,811.92  | ¥319.63  | 2.70% | 
    
     | 13 | 广东华博建筑工程有限公司 | 校本部、中山校区 | ¥2,465.00  | ¥77,568.00  | ¥310.00  | 10.00% | 
    
     | 14 | 广东构厦建设工程有限公司 | 校本部、中山校区 | ¥2,335.00  | ¥73,602.00  | ¥300.00  | 10.00% | 
    
     | 15 | 中山市兴建建设有限公司 | 中山校区 | ¥1,496.31  | ¥49,056.68  | ¥270.00  | 9.00% | 
    
     | 16 | 广东华盈建设集团有限公司 | 中山校区 | ¥1,405.00  | ¥45,720.50  | ¥250.00  | 10.00% | 
    
     | 17 | 广东高盛富集团有限公司 | 校本部、中山校区 | ¥1,890.94  | ¥70,356.62  | ¥300.00  | 2.00% | 
    
     | 18 | 广东正班建设工程有限公司 | 校本部 | ¥9,916.30  | ¥342,352.44  | ¥319.51  | 2.20% | 
    
     | 19 | 广东四维空间装饰工程有限公司 | 校本部 | ¥2,025.50  | ¥69,295.50  | ¥310.00  | 5.00% | 
    
     | 20 | 广州原点建设工程有限公司 | 校本部、中山校区 | ¥1,509.70  | ¥52,242.00  | ¥310.00  | 2.00% | 
    
     | 21 | 广东联谊建筑工程有限公司 | 校本部、中山校区 | ¥2,047.17  | ¥76,154.13  | ¥290.00  | 3.20% | 
    
     | 22 | 广东省华侨建筑装饰有限公司 | 校本部 | ¥1,451.68  | ¥50,232.70  | ¥300.00  | 5.00% | 
    
     | 23 | 广东中捷建设有限公司 | 中山校区 | ¥3,373.10  | ¥45,765.90  | ¥260.00  | 5.00% | 
    
     | 24 | 广东智轩建设投资有限公司 | 中山校区 | ¥3,742.00  | ¥129,189.60  | ¥319.77  | 8.50% | 
    
     | 25 | 广东西南建设工程有限公司 | 校本部、中山校区 | ¥2,137.52  | ¥79,518.00  | ¥300.00  | 2.80% | 
    
     | 26 | 广东广盈建设工程有限公司 | 中山校区 | ¥3,373.10  | ¥61,813.90  | ¥260.00  | 5.00% | 
   
  
  
 四、结果及情况说明:
 8月20日,我校收到有效投标人《质疑函》,质疑部分投标供应商对材料报价严重偏离市场价,严重损害相关单位和学校利益。经我校组织相关人员认真核查,情况属实,故本次采购失败。为营造公平、公正的良好竞争环境,维护相关单位和学校利益,我校拟暂停此项目,待修改招标文件后重新实施校内招标采购工作,详细情况请关注:http://www.ougd.cn/“学校新闻”中的“招标公告”或http://www.gdpi.edu.cn“理工新闻”中的“招标公告”。
 特此公告。
 
 对上述结果有疑问的,请自本公告发出之日起3个日历日内书面盖章(写明公司名称、联系人、联系方式和联系地址等)反馈到招标采购管理办公室,地址:广州市越秀区下塘西路1号1栋506室,联系人:黄老师,电话:020-87253411(13922368400)。